ÉTAGE | DESTINATION | SURFACE | DISPONIBILITÉ | |
---|---|---|---|---|
A0 | Bureaux | 491 | Immédiatement | |
Total | 491 | |||
B0 | Bureaux | 441 | Immédiatement | |
Total | 441 | |||
C1 | Bureaux | 295 | Immédiatement | |
C1 | Bureaux | 120 | Immédiatement | |
Total | 415 | |||
D0 | Bureaux | 693 | Immédiatement | |
Total | 693 | |||
F0 | Bureaux | 579 | Immédiatement | |
Total | 579 | |||
TOTAL | 2.619 | |||
Archives | Archives | Immédiatement | ||
Télécharger des exemples d'aménagements ici.