| ÉTAGE | DESTINATION | SURFACE | DISPONIBILITÉ | |
|---|---|---|---|---|
| A0 | Bureaux | 491 | Immédiatement | |
| A3 | Bureaux | 1.132 | 01/01/2024 | |
| Total | 1.623 | |||
| C0 | Bureaux | 759 | 01/01/2024 | |
| C3 | Bureaux | 462 | Immédiatement | |
| Total | 1.221 | |||
| D0 | Bureaux | 396 | Immédiatement | |
| D1 | Bureaux | 1.132 | Immédiatement | |
| D3 | Bureaux | 670 | Immédiatement | |
| D4 | Bureaux | 956 | 01/01/2024 | |
| Total | 3.154 | |||
| E3 | Bureaux | 1.132 | 01/01/2024 | |
| Total | 1.132 | |||
| TOTAL | 7.130 | |||
| Archives | Archives | 46 | Immédiatement | |
Télécharger des exemples d'aménagements ici.
![]() |
Contactez-nous pour plus d'informations sur les bureaux à louer : Colliers Belgium |
