| VERDIEPING | BESTEMMING | OPPERVLAKTE | BESCHIKBAAR | |
|---|---|---|---|---|
| A0 | Kantoorruimte | 491 | Onmiddelijk | |
| A3 | Kantoorruimte | 1.132 | 01/01/2024 | |
| Totaal | 1.623 | |||
| C0 | Kantoorruimte | 759 | 01/01/2024 | |
| C3 | Kantoorruimte | 462 | Onmiddelijk | |
| Totaal | 1.221 | |||
| D0 | Kantoorruimte | 396 | Onmiddelijk | |
| D1 | Kantoorruimte | 1.132 | Onmiddelijk | |
| D3 | Kantoorruimte | 670 | Onmiddelijk | |
| D4 | Kantoorruimte | 956 | 01/01/2024 | |
| Totaal | 3.154 | |||
| E3 | Kantoorruimte | 1.132 | 01/01/2024 | |
| Totaal | 1.132 | |||
| TOTAAL | 7.130 | |||
| Archieven | Archieven | 46 | Onmiddelijk | |
Download voorbeelden van inrichtingsmogelijkheden hier.
![]() |
Neem contact met ons op voor meer informatie over de te huren kantoren: Colliers Belgium |
