VERDIEPING | BESTEMMING | OPPERVLAKTE | BESCHIKBAAR | |
---|---|---|---|---|
C2 | Kantoorruimte | 1.132 | Onmiddelijk | |
C3 | Kantoorruimte | 462 | Onmiddelijk | |
Totaal | 1.594 | |||
D0 | Kantoorruimte | 468 | Onmiddelijk | |
D1 | Kantoorruimte | 1.132 | Onmiddelijk | |
Totaal | 1.600 | |||
F0 | Kantoorruimte | 491 | Onmiddelijk | |
Totaal | 491 | |||
TOTAAL | 3.685 | |||
Archieven | Archieven | Onmiddelijk | ||
Download voorbeelden van inrichtingsmogelijkheden hier.